一、主成分定性与定量分析
| 检测项目 | 检测内容 | 关键指标/说明 |
|---|---|---|
| 未知物主成分定性 | 采用FTIR、GC-MS、LC-MS、XRD、XRF等手段对未知样品进行主成分鉴定 | 确定样品基本组成,为配方还原、异物溯源、质量事故排查提供依据 |
| 主成分定量分析 | 通过HPLC、GC、ICP-OES、滴定法等测定主成分及各组分含量 | 评估产品纯度、有效成分含量及批次一致性 |
| 元素分析 | 采用ICP-MS、ICP-OES、AAS、XRF测定无机元素种类及含量 | 适用于金属材料、无机填料、催化剂、环境样品及电子材料 |
| 水分与挥发分 | 采用卡尔费休法、烘干法、热重分析(TGA)测定水分及挥发分含量 | 评估原料干燥程度、产品稳定性及工艺适用性 |
| 灰分与灼烧残渣 | 通过高温灼烧测定有机样品中无机残留物含量 | 评估高分子材料、有机化学品中无机填料或杂质水平 |
二、配方还原与组成剖析
| 检测项目 | 检测内容 | 关键指标/说明 |
|---|---|---|
| 高分子材料配方解析 | 通过FTIR、Py-GC/MS、DSC、TGA、GPC、NMR等手段解析塑料、橡胶、胶黏剂、涂料配方 | 确定树脂种类、填料含量、增塑剂、稳定剂、阻燃剂等组分及配比 |
| 精细化工产品配方还原 | 解析清洗剂、脱模剂、切削液、表面处理剂、日化产品等配方组成 | 确定表面活性剂、助剂、溶剂、功能性添加剂种类及含量范围 |
| 涂料与油墨组成分析 | 分析成膜物质、颜填料、助剂、溶剂等组分 | 用于产品对标、工艺改进及原材料替代评估 |
| 添加剂与助剂定性定量 | 测定抗氧剂、光稳定剂、增塑剂、偶联剂、分散剂等助剂含量 | 评估助剂体系合理性及对产品性能的影响 |
| 溶剂与挥发性组分分析 | 采用GC-MS、HS-GC测定溶剂种类及残留量 | 适用于油墨、胶黏剂、清洗剂及食品包装材料 |
三、微量与痕量组分分析
| 检测项目 | 检测内容 | 关键指标/说明 |
|---|---|---|
| 痕量杂质定性 | 采用LC-MS/MS、GC-MS/MS、ICP-MS对痕量杂质进行结构鉴定 | 用于高纯材料、电子化学品、医药中间体杂质谱研究 |
| 残留单体与低聚物 | 测定高分子材料中未反应单体、低聚物及降解产物 | 评估材料安全性、气味问题及加工稳定性 |
| VOC与气味物质分析 | 采用GC-O、GC-MS、热脱附等手段分析挥发性有机物及气味来源 | 用于汽车内饰、家电、包装材料、建材等产品气味溯源与改进 |
| 重金属与有害元素 | 测定铅、镉、汞、砷、铬(VI)等有害元素含量 | 满足RoHS、REACH、ELV等法规符合性评估需求 |
四、适用样品与行业
| 样品大类 | 常见细分 |
|---|---|
| 高分子材料 | 塑料、橡胶、胶黏剂、涂料、油墨、纤维、泡沫、密封胶 |
| 精细化工产品 | 清洗剂、脱模剂、切削液、表面活性剂、水处理剂、电镀添加剂 |
| 日化与消费品 | 化妆品、洗涤剂、香精香料、护理用品、文具、玩具 |
| 电子与新能源材料 | 电子浆料、焊锡材料、电池材料、半导体辅材、导热材料 |
| 未知物与异物 | 生产异物、析出物、污垢、沉淀、失效件表面残留物 |
五、分析标准依据
| 标准类别 | 典型标准编号 | 标准名称/说明 |
|---|---|---|
| 高分子材料红外光谱 | GB/T 6040 / ASTM E1252 | 红外光谱定性分析通用方法 |
| 塑料成分与填料 | GB/T 9345 系列 / ISO 3451 | 塑料灰分及填料含量测定 |
| 热分析 | GB/T 19466 系列 / ISO 11357 | 塑料差示扫描量热法(DSC) |
| 凝胶渗透色谱 | GB/T 21863 / ASTM D5296 | 聚合物分子量及分子量分布测定 |
| VOC与有害物质 | GB/T 23986 / GB/T 33372 | 涂料、胶黏剂中挥发性有机化合物及有害物质限量 |
六、分析流程
| 步骤 | 内容 |
|---|---|
| 1. 需求沟通 | 明确样品类型、分析目的(配方还原/异物分析/失效诊断/竞品对标)、已知信息及期望输出形式 |
| 2. 方案制定 | 确定分析手段组合(FTIR、GC-MS、LC-MS、XRD、TGA、DSC、NMR等)、周期及报价 |
| 3. 送样准备 | 客户提供具有代表性的样品,提供背景信息(原料清单、工艺条件、使用环境等) |
| 4. 实验室分析 | 经前处理分离纯化后,采用多种大型仪器联用进行定性定量及结构表征 |
| 5. 报告交付 | 出具成分分析报告,包含谱图、数据、组分含量 |
七、我们的服务优势
| 优势项 | 说明 |
|---|---|
| 高精尖设备 | 配备FTIR、GC-MS/MS、LC-MS/MS、ICP-MS、XRD、TGA、DSC、GPC、NMR等大型分析仪器 |
| 分离纯化能力 | 具备柱层析、制备液相、萃取、蒸馏等前处理分离纯化能力,应对复杂基质样品 |
| 资深分析工程师 | 熟悉各类材料特性与谱图解析,提供准确的定性定量结果 |
| 服务模式 | 支持全国寄样,常规分析 7-10 个工作日出具报告,复杂配方项目可协商周期 |
咨询 400-072-0567